葬儀 新プラン
告別式無:できる限り費用を抑えたい方向け
- 家族葬プラン
※骨壷・お棺は他にも種類がございます。
- ご安置(1泊)
- 火葬料金
- 担架布団
- お迎え搬送
告別式無:費用を抑えたい方向け
- 家族葬プラン
※骨壷・お棺は他にも種類がございます。
- ご安置(2泊)
- 火葬料金
- 担架布団
- お迎え搬送
- 返礼品(660円(礼状込)×25個)
告別式有:費用を抑え告別式を行いたい方向け
- 告別式プラン(式場使用料込)
※骨壷・お棺は他にも種類がございます。
- ご安置(2泊)
- 火葬料金
- 担架布団
- お迎え搬送
- 返礼品(800円(礼状込)×100個)
- 式場使用料(22万円)
- 祭壇生花(5.5万円分)
告別式有:少し豪華にしたい方向け
- 告別式プラン(式場使用料込)
※骨壷・お棺は他にも種類がございます。
- ご安置(2泊)
- 火葬料金
- 担架布団
- お迎え搬送
- 返礼品(880円(礼状込)×100個)
- 式場使用料(22万円)
- 祭壇生花(16.5万円分)
- 三尺本祭壇(自宅)
少人数で簡素に行いたい方向け
- 火葬料金と安置室料金含みません
- 納骨の立会無し
- 担架布団
- お迎え搬送
葬儀プラン
出棺葬プラン(告別式無し)
15万円 プラン |
165,000円(税込)
|
---|
家族葬プラン(告別式無し)
20万円 プラン |
220,000円(税込)
|
---|---|
30万円 プラン |
330,000円(税込)
|
一般葬プラン
40万円 プラン |
440,000円(税込)
|
---|---|
50万円 プラン |
550,000円(税込)
|
60万円 プラン |
660,000円(税込)
|
80万円 プラン |
880,000円(税込)
|
100万円 プラン |
1,100,000円(税込)
|
葬儀費用の例
お葬式の費用が知りたい方へ参考にどうぞ。
※ご葬家ごとに変わりますので
事前相談をおすすめ致します。
下記は消費税8%時の価格となります。
与那原 S家様
住所 | 与那原 | |
依頼者 | S家様 | |
施行プラン | 出棺葬 | |
会葬者数 | 20名 | |
葬儀費用 | ¥308,880 | |
弊社へのお支払 | ¥308,880 | |
---|---|---|
火葬料金 | いなんせ斎苑 | ¥25,000 |
お布施 | ¥40,000 | |
総合計 | ¥373,880 |
那覇市 S家様
住所 | 那覇市 | |
依頼者 | S家様 | |
施行プラン | ホールでの葬儀 | |
会葬者数 | 約250名 | |
葬儀費用 | ¥453,600 | |
返礼品・礼状費用 | ¥202,064 | |
弊社へのお支払 | ¥655,664 | |
---|---|---|
火葬料金 | いなんせ斎苑 | ¥25,000 |
式場費用 | ¥216,000 | |
ご安置費用 | ¥64,800 | |
式場祭壇生花 | ¥162,000 | |
お布施 | ¥70,000 | |
納骨堂使用量 | 年間 | ¥40,000 |
新聞費用 | 12名掲載・1紙 | ¥83,160 |
総合計 | ¥1,316,624 |
那覇市 A家様
住所 | 那覇市 | |
依頼者 | A家様 | |
施行プラン | ホールでの葬儀 | |
会葬者数 | 約250名 | |
葬儀費用 | ¥610,470 | |
返礼品・礼状費用 | ¥158,760 | |
弊社へのお支払 | ¥769,230 | |
---|---|---|
火葬料金 | いなんせ斎苑 | ¥25,000 |
式場費用 | ¥162,000 | |
式場祭壇生花 | ¥432,000 | |
お布施 | ¥70,000 | |
納骨費用 | 年間 | ¥30,000 |
新聞費用 | 12名掲載・両紙 | ¥190,080 |
総合計 | ¥1,678,310 |
那覇市 K家様
住所 | 那覇市 | |
依頼者 | K家様 | |
施行プラン | ホールでの葬儀 | |
会葬者数 | 約150名 | |
葬儀費用 | ¥502,200 | |
返礼品・礼状費用 | ¥170,600 | |
弊社へのお支払 | ¥672,800 | |
---|---|---|
火葬料金 | いなんせ斎苑 | ¥25,000 |
式場費用 | ¥162,000 | |
式場祭壇生花 | ¥162,000 | |
お布施 | ¥60,000 | |
納骨費用 | 年間 | ¥30,000 |
新聞費用 | 15名掲載・両紙 | ¥213,840 |
総合計 | ¥1,325,640 |
那覇市 H家様
住所 | 那覇市 | |
依頼者 | H家様 | |
施行プラン | お寺でのご葬儀 | |
会葬者数 | 約600名 | |
葬儀費用 | ¥440,640 | |
返礼品・礼状費用 | ¥426,270 | |
弊社へのお支払 | ¥866,910 | |
---|---|---|
火葬料金 | いなんせ斎苑 | ¥25,000 |
式場費用 | お布施込み | |
祭壇用生花 | - | |
お布施 | ¥170,000 | |
新聞費用 | 40名掲載 | ¥166,320 |
総合計 | ¥1,228,230 |
北谷町 K家様
住所 | 北谷町 | |
依頼者 | K家様 | |
施行プラン | ご出棺のみの家族葬 | |
会葬者数 | 25名 | |
葬儀費用 | ¥313,200 | |
返礼品・礼状費用 | ¥19,980 | |
弊社へのお支払 | ¥333,180 | |
---|---|---|
火葬料金 | 南斎場 | ¥60,000 |
お布施 | ¥40,000 | |
総合計 | ¥433,180 |
糸満市 A家様
住所 | 糸満市 | |
依頼者 | A家様 | |
施行プラン | 直葬 | |
会葬者数 | - | |
葬儀費用 | ¥138,240 | |
弊社へのお支払 | ¥138,240 | |
---|---|---|
火葬料金 | 南斎場 | ¥25,000 |
お布施 | ¥20,000 | |
納骨費用 | 合祀永代供養 | ¥50,000 |
総合計 | ¥208,240 |
お客様の声
与那原町・S様
すごく丁寧で分かりやすく、急なお願いにも対応していただき、感謝でいっぱいです。心残りなく終えることができました。ありがとうございました。
那覇市・細井様
最後まで心よく親切にやっていただき感謝しています。お花もいつもいつもステキでありがとうございます。
S様
細部に渡り相談に乗ってくれたので良かった。お寺さんはお願いした通りでやってくれた。
A様
当日から一年忌まで悲しみと不安の中、家族にも心を寄せていただき無事、滞りなく済ませる事ができた。ホクトの料理(重箱・果物)も好評でした。
K様
些細な事でも丁寧に対応いただけたので、非常に助かった。私どもの身の周りに必要が生じ、対応に苦慮しているような場合は、是非とも貴社を推薦したい。